A:Natuurlijk, ongeacht hoeveel MOQ's,Dat kunnen we.Print het logo gratis.
Type: | LoRa/LPWAN-antenne | Frequentiebereik -MHz: | 890-1900 MHz |
---|---|---|---|
Aanwinst-DBi: | 3dBi | VSWR: | ≤1.8 |
Polarisatie: | Verticaal | Impedantie: | 50 ohm |
Max. Vermogen-W: | 50 W | Verbinding: | Op maat |
Afmeting: | 48 x 50 mm | Type kabel: | RG174 |
Kleur: | Zwart | Haven: | Shenzhen |
punt | waarde |
Modelnummer | Ynx 21 |
Type | LoRa/LPWAN-antenne |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Merknaam | Nog niet. |
Frequentiebereik -MHz | 890-1900 MHz |
Gewin-dBi | 3 dB |
VSWR | ≤ 1.8 |
Polarisatie | Verticaal |
Impedantie | 50 Ohm |
Max. Vermogen-W | 50 W |
Verbinding | aangepast |
Afmeting | 48 x 50 mm |
Type kabel | RG174 |
Kleur | Zwart |