| Type: | Inrichting | Frequentiebereik: | 470~862Mhz |
|---|---|---|---|
| Naam: | Autofilm-antenne | Frequentiegebied (Mhz): | 470~862Mhz |
| Input Impendence (Ω): | 75 | V.S.W.R: | ≤1.5 |
| Antennenlengte (mm): | 161*105 mm | Maximale invoervermogen (w): | 50 |
| Gewin: | 6dBi | Kabel (mm): | 3000 mm |
| Montage: | magnetische basis | Gewicht (G): | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
dvb-t actieve antenne Vorm informatie
| Elektrische specificaties van de DVB-T-antenne | |
| Frequentiebereik (MHz) | 470~862Mhz |
| Bandbreedte (MHz) | V56/U392 |
| Inputimpendentie (Ω) | 75 |
| VSWR | ≤ 1.5 |
| Gewin (dBi) | 6 |
| Bescherm Raiden. | Gelijkstroom |
| Maximale invoervermogen (w) | 50 |
| Mechanische specificaties onze tv-antenne voor de deur | |
| Antennenlengte (mm) | 160*110 mm |
| Materiaal | Plastic |
| Kabel (mm) | 3000 |
| Type verbinding | HF201/SMK/GT13/GT16 |
| Radiatoren | Cuprum |
| Werktijd | -40°C tot 85°C |
| Montage | Magnetische basis |
| Radome kleur | Zwart |
| Kabel | RG174 |
| Gewicht (g) | 25 |
dvb-t actieve antenne Verzendwijze
![]()
1We kunnen de kwaliteit van het product binnen een jaar garanderen.
2Als de onderdelen niet kunnen werken, zullen we de betaling of vervanging aan u retourneren.
3Alle artikelen moeten in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor een terugbetaling of vervanging.
4De koper is verantwoordelijk voor alle verzendkosten.
![]()
![]()
Testmachine
![]()
Waarom wij?
![]()
![]()
Kwaliteit is essentieel voor ons beiden, we geloven dat hoge kwaliteit, lage prijs, wederzijds voordeel zal een goede basis van onze samenwerking zijn!!!