Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Yetnorson |
Modelnummer: | coaxkabel RG58 |
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
Prijs: | $4.60/pieces 100-9999 pieces |
Verpakking Details: | 1pcs/PE zak / pakket zal worden aangepast door verschillende kabel lengte |
Levering vermogen: | 20000 stuks per dag coaxkabel RG58 |
Naam: | coaxkabel RG58 | Frequentiebereik: | 0-6 GHz |
---|---|---|---|
V.S.W.R: | ≤ 1,50+0,02f | Impedantie: | 50ohm |
Afmetingen van de jas: | rg58 | Invoegverlies: | 0.6dB |
DV-spanning: | 60 V | Kabellengte: | 150 mm |
Haven: | Shenzhen |
RF coaxialkabel RG 58 LMR 200 LMR 400 Impedantiekabel RG 50 ohm
Toepassing :
Coaxiale kabels worden gebruikt bij hoogfrequente transmissie,vooral voor signaalzenders en -ontvangers.
Specificaties | Structuur van het product | |||||
Technische kenmerken van de connector | Frequentiebereik ((MHZ)) | 174 tot en met 862 | ||||
Impedantie (Ω) | 50Ω | |||||
Invoegingsverlies | 0.6DB | |||||
Platering | van de soort gebruikt voor het vervaardigen van elektrische voertuigen | |||||
KV | 50 ± 2 | |||||
Isolator | PTFE | |||||
RG Flexible cables Technische kenmerken | Kabeltype RG58 | |||||
Centrale dirigent | 0.2 /Sliver geplatteerd) | |||||
Isolatie afmetingen | Ø 0,5±0,1 mm PTFE | |||||
Afmetingen van het scherm | Ø5 Geplaatst | |||||
Afmetingen van de jas | Ø5 | |||||
Nominale impedantie | 75Ω | |||||
Specificaties voor het milieu | Operatietemperatuur | -55°C tot +150°C | ||||
Operatie Relatieve luchtvochtigheid | 55% tot 75% | |||||
Testspanning van de vonk | 2000 V | |||||
Testspanning | 2000 V | |||||
Verdunning (typisch) (dB/m) | 470 MHz | 0.31 dB | ||||
665 MHz | 0.52 dB | |||||
712 MHz | 059 dB | |||||
800 MHz | 0.61 dB | |||||
862 MHz | 0.65 dB |
Testgrafiek van het terugkeerverlies
Terugbetaling en vervanging
1We kunnen de kwaliteit van het product binnen een jaar garanderen.
2Als de onderdelen niet kunnen werken, zullen we de betaling of vervanging aan u retourneren.
3Alle artikelen moeten in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor een terugbetaling of vervanging.
4De koper is verantwoordelijk voor alle verzendkosten.
Kwaliteit is essentieel voor ons beiden, we geloven dat hoge kwaliteit, lage prijs, wederzijds voordeel een goede basis zal zijn van onze samenwerking.